人材情報:特定技能(飲食料品製造業)
全国
24.09.19
スタッフ詳細情報
弊社おすすめ
ピックアップ人材
\ 応募者250名以上 /即戦力になる若い人材を採用しませんか?
入社時期もご相談可能です!
No | 国籍 | 年齢 | 性別 | 日本語 | 日本での職歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フィリピン | 20代 | 女性 | N4 | お菓子の検品・箱詰め/耕種農業 |
2 | フィリピン | 20代 | 女性 | N4 | 弁当の盛付け・検品/鶏肉の加工処理 |
3 | フィリピン | 30代 | 女性 | N3 | 鶏卵の検品 |
4 | フィリピン | 30代 | 女性 | N3 | 水産加工品の包装/弁当の盛付け |
5 | フィリピン | 30代 | 女性 | N4 | サンドイッチの盛り付け/鶏肉の加工処理 |
6 | ベトナム | 20代 | 男性 | N2 | 寿司の製造・パック詰め |
7 | ベトナム | 20代 | 男性 | N3 | カニカマの製造/豆腐の検品・箱詰め |
8 | ベトナム | 20代 | 女性 | N4 | 焼き菓子の計量・袋詰め |
9 | インドネシア | 20代 | 女性 | N4 | 弁当の盛り付け |
10 | インドネシア | 20代 | 男性 | N3 | カット野菜の袋詰め |
Form